型號 | ZDH-600W |
X軸行程 | 3400mm |
Y軸行程 | 2200mm |
Z軸行程 | 500mm |
A軸行程 | 0-45° |
C軸行程 | ±180° |
平臺翻轉角度 | 0-85° |
平臺尺寸 | 3200X2000mm |
耗水量 | 2m3/h |
主電機功率 | 22kw |
總功率 | 29.2kw |
外形尺寸 | 5750X3160X3450mm |
總重量 | 5.5T |
型號 | ZDH-600WD(五軸) |
X軸行程 | 3400mm |
Y軸行程 | 2200mm |
Z軸行程 | 500mm |
A軸行程 | 0-55°(任意角) |
C軸行程 | ±180° |
平臺翻轉角度 | 0-85° |
平臺尺寸 | 3200X2000mm |
耗水量 | 2m3/h |
主電機功率 | 22kw |
總功率 | 30.2kw |
外形尺寸 | 5950X3160X3450mm |
總重量 | 5.8T |
掃一掃關注官方微信